Point
飯塚中心部に立地、公共施設、交通利便性に優れます!
クレイン3ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | 防犯カメラ、セキュリティ会社加入済、管理室 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 2基 | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000006227
クレイン3ビルの物件詳細
| 物件名 | クレイン3ビル 901 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県飯塚市 新立岩4-4 | ||
| 交通 | 筑豊本線 新飯塚駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | ビル |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年10月9日(築35年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 9階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クレイン3ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 15万8400円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 26,400円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 | ||
| 保証会社 |
保証人(要)
保証会社(必須)全保連初回保証委託料:月額賃料の100%、年間保証委託料:月額 賃料の10% |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | 飯塚中心部に立地、公共施設、交通利便性に優れます! | ||
クレイン3ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006227 | 物件管理コード | 1121827778330000006155 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
クレイン3ビルの広告主情報
| 店舗名称 | アースコーポレーション 小倉店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区香春口2丁目1-20-102 | 電話番号 | 093-967-7240 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(4)第15771号 | 不動産会社コード | 2114372 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会福岡県本部 | ||

コメント